JH-TCQ-XX(BFL)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
采用進(jìn)口電化學(xué)傳感器,它應(yīng)用控制電位電解法原理,其構(gòu)造是在電解池內(nèi)安置了三個(gè)電極,即工作電極,對(duì)電極和參比電極,并施加以一定的極化電壓,更換不同氣體的傳感器并改變極化電壓數(shù)值,即可測(cè)量不同的有毒有害氣體。被測(cè)氣體透過(guò)薄膜到達(dá)工作電極,發(fā)生氧化還原反應(yīng),傳感器此時(shí)將有一微小電流輸出,此電流與有毒有害氣體濃度成正比關(guān)系,這個(gè)電流信號(hào)經(jīng)采樣處理轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷海妷盒盘?hào)再經(jīng)過(guò)放大后進(jìn)行電壓電流轉(zhuǎn)換,并把有毒有害氣體檢測(cè)范圍內(nèi)的含量(ppm值)轉(zhuǎn)換成4-20mA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸出。
產(chǎn)品特點(diǎn):
?采用進(jìn)口電化學(xué)傳感器,具有氣體選擇性強(qiáng)響應(yīng)時(shí)間短、使用壽命長(zhǎng)、準(zhǔn)確性高、抗干擾性強(qiáng)等特點(diǎn),檢測(cè)靈敏度處于國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品優(yōu)先水平;
?可對(duì)室內(nèi)外環(huán)境中各種毒性氣體進(jìn)行檢測(cè),并將檢測(cè)信號(hào)傳輸給氣體報(bào)警控制器;
?采用鑄鋁合金外殼,表面烤漆,防爆、防塵、耐腐蝕,能夠滿足各種環(huán)境的要求。
?該探測(cè)器可接任何能夠接收4-20mA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)的二次儀表或控制系統(tǒng);
檢測(cè)氣體:
氫氣、氧氣 、丙酮、環(huán)氧乙烷
氨氣、氯氣、硫化氫、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫
光氣、氯化氫、磷化氫、砷化氫、二氧化氯 、氰化氫、
甲苯、乙炔、氯仿(三氯甲烷)等各種有毒有害氣體
應(yīng)用領(lǐng)域:
石油、化工、冶金、焦化、制藥、污水處理、鍋爐房、酒店以及其它特殊行業(yè)及環(huán)境領(lǐng)域。
技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng) 目 | 說(shuō) 明 | 項(xiàng) 目 | 說(shuō) 明 |
工作原理 | 電化學(xué) | 防爆等級(jí) | Ex d IIC T6 |
檢測(cè)氣體 | 見(jiàn)產(chǎn)品附頁(yè)表 | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
檢測(cè)范圍 | 見(jiàn)產(chǎn)品附頁(yè)表 | 電氣接口 | G 1/2 |
功耗 | ≤3W | 工作電壓 | 12~24V DC |
輸出信號(hào) | 4-20mA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào) | 傳感器壽命 | 2年(空氣中) |
連接電纜 | RVVP3×0.75mm2以上屏蔽電纜 | 型號(hào) | JH-TCQ-口(BF) |
工作溫度 | 詳見(jiàn)所測(cè)氣體 | 零點(diǎn)漂移 | ≤±2%F.S./年 |
環(huán)境濕度 | 10%-95%RH(非冷凝) | 反應(yīng)時(shí)間 | 詳見(jiàn)所測(cè)氣體 |
檢測(cè)精度 | ±5%F.S | 附件 | 說(shuō)明書(shū)、遙控器、聲光報(bào)警器選 |
附:常見(jiàn)氣體技術(shù)參數(shù)參見(jiàn)表
項(xiàng) 目 | 說(shuō) 明 | 項(xiàng) 目 | 說(shuō) 明 |
工作原理 | 電化學(xué) | 防爆等級(jí) | Ex d IIC T6 |
檢測(cè)氣體 | 詳見(jiàn)附頁(yè):常見(jiàn)氣體技術(shù)參數(shù)附頁(yè)表 | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
檢測(cè)范圍 | 詳見(jiàn)附頁(yè):常見(jiàn)氣體技術(shù)參數(shù)附頁(yè)表 | 電氣接口 | G 1/2 |
功耗 | ≤3W | 工作電源 | 18~30V DC |
輸出信號(hào) | RS485 | 傳感器壽命 | 2年(空氣中) |
連接電纜 | RVVP4×1.5mm2以上屏蔽電纜 | 型號(hào) | JH-TCQ-口(BZ) |
工作溫度 | 詳見(jiàn)附頁(yè):常見(jiàn)氣體技術(shù)參數(shù)附頁(yè)表 | 環(huán)境濕度 | 10%-95%RH(非冷凝) |
檢測(cè)精度 | ±5%F.S | 零點(diǎn)漂移 | ≤±2%F·S/年 |
響應(yīng)時(shí)間 | 詳見(jiàn)附頁(yè):常見(jiàn)氣體技術(shù)參數(shù)附頁(yè)表 | 附 件 | 說(shuō)明書(shū)、聲光報(bào)警、顯示等功能選配 |
附:常見(jiàn)氣體技術(shù)參數(shù)參見(jiàn)表
氣體名稱 | 分子式 | 檢測(cè)范圍 | 響應(yīng) 時(shí)間 | 工作溫度 | 傳感器壽命 |
甲烷 | CH4 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個(gè)月 |
乙炔 | C2H2 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個(gè)月 |
丙酮 | C3H6O | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個(gè)月 |
乙醇 | C2H5OH | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個(gè)月 |
丙烷 | C3H8 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個(gè)月 |
乙烯 | C2H4 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個(gè)月 |
氫氣 | H2 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個(gè)月 |
異丙醇 | C4H8O2 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個(gè)月 |
甲醇 | CH3OH | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個(gè)月 |
乙醇 | C2H5 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個(gè)月 |
一氧化碳 | CO | 0~1000 ppm;0~2000ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
氧氣 | O2 | 0~30%VOL;0-100%VOL | ≤15s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
氯氣 | Cl2 | 0~20ppm;0~50ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
氨氣 | NH3 | 0~100ppm;0~200ppm;0~1000ppm | ≤90s | -20~40℃ | 24個(gè)月 |
硫化氫 | H2S | 0~50ppm;0~100ppm;0~200ppm; | ≤15s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
氫氣 | H2 | 0~1000ppm; 0~2000ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
氟化氫 | HF | 0~10ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
一氧化氮 | NO | 0~250ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
二氧化氮 | NO2 | 0~20ppm;0~50ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
二氧化硫 | SO2 | 0~20ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 0~10ppm | ≤120s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
苯 | C6H6 | 0-100ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
二硫化碳 | CS2 | 0-20ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
二氧化氯 | ClO2 | 0~10ppm | ≤120s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
氰化氫 | HCN | 0-50ppm | ≤50s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
丙烯腈 | C2H3CN | 0~10ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
氯化氫 | HCl | 0~30ppm;0~100ppm | ≤30s | -20~40℃ | 24個(gè)月 |
磷化氫 | PH3 | 0~20ppm;0~1000ppm;0~2000ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
砷化氫 | AsH3 | 0~1ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
光氣 | COCl2 | 0~1ppm;0-10ppm | ≤120s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
溴化氫 | HBr | 0~30ppm ;0~100ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
三氯甲烷 | CHCL3 | 0~100ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
甲醇 | CH3OH | 0-20ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
臭氧 | O3 | 0-1ppm | ≤15s | -20~40℃ | 24個(gè)月 |
硅烷 | SiH4 | 0-50ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
磷烷 | PH3 | 0-5ppm;0-20ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
硫醇 | TMB | 0-50 ppm | ≤30s | -20~50℃ | 12個(gè)月 |
四氫噻吩 | C4H8S | 0-50 ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
丁酮 | C4H8O | 0-20ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
甲醛 | CH2O | 0-10ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
由于氣體種類較多,不便一一列舉,如未及所需氣體,請(qǐng)與我公司聯(lián)系。